法定代表人 | 徐孔森 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 88800万元人民币 | 注册时间 | 09 26 2007 12:00AM |
社会统一信用代码 | 914102236672077557 | 公司类型 | |
联系方式 | 037****9911 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 河南-开封市 | 注册地址 | 尉氏县城关镇人民路西关段路北01层 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
2 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 地基基础工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
3 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
4 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
5 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 消防设施工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
6 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 古建筑工程专业承包二级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
7 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
8 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
9 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
10 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
11 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 特种工程(特种设备的起重吊装)专业承包不分等级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
12 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
13 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
14 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 环保工程专业承包二级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
15 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
16 | 建筑业企业资质 | D341001504 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2019-04-25 | 2022-01-06 |
17 | 建筑业企业资质 | D241001507 | 电力工程施工总承包二级 | 2019-04-22 | 2020-10-21 |
18 | 建筑业企业资质 | D241001507 | 机电工程施工总承包二级 | 2019-04-22 | 2020-10-21 |
19 | 建筑业企业资质 | D241001507 | 石油化工工程施工总承包二级 | 2019-04-22 | 2020-10-21 |
20 | 建筑业企业资质 | D141117435 | 建筑工程施工总承包一级 | 2018-04-16 | 2023-04-16 |
21 | 建筑业企业资质 | D141117435 | 钢结构工程专业承包一级 | 2018-04-16 | 2023-04-16 |
22 | 设计资质 | A241002381 | 工程设计建筑智能化系统专项乙级 | 2019-01-16 | 2024-01-16 |
23 | 设计资质 | A141002384 | 工程设计建筑幕墙工程专项甲级 | 2019-01-29 | 2024-01-29 |
24 | 设计资质 | A141002384 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 2019-01-29 | 2024-01-29 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!