法定代表人 | 徐鹏升 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 12023万元人民币 | 注册时间 | 06 12 2010 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91350600557561315X | 公司类型 | |
联系方式 | 133****3283 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 福建-漳州市 | 注册地址 | 福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 环保工程专业承包二级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
2 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
3 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 古建筑工程专业承包二级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
4 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
5 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
6 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
7 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 电力工程施工总承包三级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
8 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
9 | 建筑业企业资质 | D335008059 | 公路工程施工总承包三级 | 2019-04-24 | 2020-12-04 |
10 | 建筑业企业资质 | D235008052 | 建筑工程施工总承包二级 | 2019-04-24 | 2021-06-30 |
11 | 建筑业企业资质 | D235008052 | 通信工程施工总承包二级 | 2019-04-24 | 2021-06-30 |
12 | 建筑业企业资质 | D235008052 | 机电工程施工总承包二级 | 2019-04-24 | 2021-06-30 |
13 | 建筑业企业资质 | D135103186 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2019-04-26 | 2022-01-22 |
14 | 建筑业企业资质 | D135103186 | 钢结构工程专业承包一级 | 2019-04-26 | 2022-01-22 |
15 | 设计资质 | A235024464 | 工程设计建筑装饰工程专项乙级 | 2019-04-25 | 2023-10-25 |
16 | 设计资质 | A235024464 | 工程设计建筑智能化系统专项乙级 | 2019-04-25 | 2023-10-25 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!