法定代表人 | 周日弟 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 20100万元人民币 | 注册时间 | 06 11 2008 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91350900676507354L | 公司类型 | |
联系方式 | 059****1788 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 福建-宁德市 | 注册地址 | 宁德市蕉城区蕉城南路94号泓源国际803室 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 海洋石油工程专业承包二级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
2 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 钢结构工程专业承包三级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
3 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
4 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 环保工程专业承包三级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
5 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 输变电工程专业承包二级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
6 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 城市及道路照明工程专业承包一级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
7 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
8 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 消防设施工程专业承包二级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
9 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
10 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 地基基础工程专业承包三级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
11 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
12 | 建筑业企业资质 | D335026175 | 建筑工程施工总承包三级 | 2017-12-04 | 2021-02-03 |
13 | 建筑业企业资质 | D235026178 | 电力工程施工总承包二级 | 2017-08-14 | 2021-08-17 |
14 | 建筑业企业资质 | D135000437 | 机电工程施工总承包一级 | 2017-08-21 | 2020-12-04 |
15 | 勘察资质 | B235003448 | 工程勘察工程测量专业丙级 | 2015-02-12 | 2020-02-11 |
16 | 勘察资质 | B235003448 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)丙级 | 2015-02-12 | 2020-02-11 |
17 | 设计资质 | A235003448 | 工程设计照明工程专项乙级 | 2014-12-31 | 2019-12-30 |
18 | 设计资质 | A235003448 | 工程设计电力行业送电工程专业丙级 | 2014-12-31 | 2019-12-30 |
19 | 设计资质 | A235003448 | 工程设计电力行业变电工程专业丙级 | 2014-12-31 | 2019-12-30 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!