法定代表人 | 赵正发 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 15115.9万元人民币 | 注册时间 | 11 22 1999 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91341700154232242P | 公司类型 | |
联系方式 | 138****4028 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 安徽-池州市 | 注册地址 | 安徽省池州市贵池区梅龙镇镇区 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
2 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
3 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
4 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
5 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
6 | D234032969 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-03-03 | |
7 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
8 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
9 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
10 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
11 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
12 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
13 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
14 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
15 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
16 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
17 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
18 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
19 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
20 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
21 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
22 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
23 | D334034806 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-01-13 | |
24 | D134028398 | 建筑业 | 1900-01-01 | 2021-02-01 | |
25 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 机电工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
26 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 石油化工工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
27 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 环保工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
28 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 地基基础工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
29 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
30 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路路面工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
31 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
32 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路路基工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
33 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
34 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
35 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
36 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
37 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
38 | 建筑业企业资质 | D134028398 | 建筑工程施工总承包一级 | 2016-02-01 | 2021-02-01 |
39 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 机电工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
40 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 石油化工工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
41 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 环保工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
42 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 地基基础工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
43 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
44 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路路面工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
45 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
46 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 公路路基工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
47 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 起重设备安装工程专业承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
48 | 建筑业企业资质 | D334034806 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2019-05-14 | 2021-01-13 |
49 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
50 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
51 | 建筑业企业资质 | D234032969 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2019-06-03 | 2021-03-03 |
52 | 建筑业企业资质 | D134028398 | 建筑工程施工总承包一级 | 2016-02-01 | 2021-02-01 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!