法定代表人 | 孟春柳 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 40321.59万元人民币 | 注册时间 | 03 23 1984 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91530000216521569H | 公司类型 | |
联系方式 | 087****3052 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 云南-曲靖市 | 注册地址 | 云南省曲靖市麒麟区三江大道西段建宁街道办事处 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 桥梁工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
2 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
3 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 公路路面工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
4 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 隧道工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
5 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 地基基础工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
6 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
7 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路工程施工总承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
8 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 隧道工程专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
9 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 桥梁工程专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
10 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
11 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
12 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 环保工程专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
13 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
14 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 地基基础工程专业承包二级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
15 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 消防设施工程专业承包一级 | 2019-05-29 | 2021-01-26 |
16 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机场目视助航工程专业承包二级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
17 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机电工程施工总承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
18 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
19 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 建筑工程施工总承包特级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
20 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 钢结构工程专业承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
21 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机场场道工程专业承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
22 | 设计资质 | A253010848 | 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 | 2018-10-08 | 2022-12-19 |
23 | 设计资质 | A253010848 | 工程设计市政行业道路工程专业乙级 | 2018-10-08 | 2022-12-19 |
24 | 设计资质 | A153010841 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2017-03-20 | 2021-02-23 |
25 | 设计资质 | A153010841 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2017-03-20 | 2021-02-23 |
26 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 消防设施工程专业承包一级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
27 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机场目视助航工程专业承包二级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
28 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包二级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
29 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
30 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 建筑工程施工总承包特级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
31 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 钢结构工程专业承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
32 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机电工程施工总承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
33 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
34 | 设计资质 | A253010848 | 工程设计市政行业道路工程专业乙级 | 2018-10-08 | 2022-12-19 |
35 | 设计资质 | A153010841 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2017-03-20 | 2021-02-23 |
36 | 建筑业企业资质 | D153047305 | 机场场道工程专业承包一级 | 2019-03-04 | 2021-02-23 |
37 | 设计资质 | A253010848 | 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 | 2018-10-08 | 2022-12-19 |
38 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 桥梁工程专业承包二级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
39 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
40 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 公路工程施工总承包二级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
41 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 隧道工程专业承包二级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
42 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 环保工程专业承包一级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
43 | 建筑业企业资质 | D253000916 | 地基基础工程专业承包一级 | 2019-08-02 | 2021-01-26 |
44 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 地基基础工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
45 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
46 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 桥梁工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
47 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
48 | 设计资质 | A153010841 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2017-03-20 | 2021-02-23 |
49 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 公路路面工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
50 | 建筑业企业资质 | D353530486 | 隧道工程专业承包三级 | 2017-12-25 | 2022-06-22 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!