法定代表人 | 那红勇 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 3000万元人民币 | 注册时间 | 02 18 2009 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91530000683684754C | 公司类型 | |
联系方式 | 087****1833 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 云南-昆明市 | 注册地址 | 云南省昆明市西山区广福商业中心A11-2栋20楼 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 消防设施工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
2 | 设计资质 | A253008996 | 工程设计轻型钢结构工程专项乙级 | 2019-09-29 | 2024-07-30 |
3 | 设计资质 | A253008996 | 工程设计建筑智能化系统专项乙级 | 2019-09-29 | 2024-07-30 |
4 | 设计资质 | A253008996 | 工程设计风景园林工程专项乙级 | 2019-09-29 | 2024-07-30 |
5 | 设计资质 | A153008999 | 工程设计建筑幕墙工程专项甲级 | 2019-09-25 | 2024-01-29 |
6 | 设计资质 | A153008999 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | 2019-09-25 | 2024-01-29 |
7 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
8 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
9 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
10 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 钢结构工程专业承包二级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
11 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
12 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
13 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 环保工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
14 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
15 | 设计资质 | A253008996 | 工程设计照明工程专项乙级 | 2019-09-29 | 2024-07-30 |
16 | 设计资质 | A153008999 | 工程设计消防设施工程专项甲级 | 2019-09-25 | 2024-01-29 |
17 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 建筑工程施工总承包二级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
18 | 建筑业企业资质 | D253001290 | 古建筑工程专业承包一级 | 2019-09-06 | 2021-01-27 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!