首 页 推荐招聘 招聘信息 资质代办 简历库 企业库 放心中介 证书估价 建筑资讯 会员服务:18613300628
云南交投集团公路建设有限公司 存续
添加备注
基本信息
法定代表人 喻正富 公司状态 存续
注册资本 500000万元人民币 注册时间 11 13 2006 12:00AM
社会统一信用代码 915300007951713040 公司类型
联系方式 087****3536 查看全部 网址
办公地址 云南-昆明市 注册地址 云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼
经营范围
资质信息(28项)
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 有效期
1 建筑业企业资质 D253007356 市政公用工程施工总承包二级 2016-03-21 2021-03-21
2 建筑业企业资质 D253007356 建筑工程施工总承包三级 2016-03-21 2021-03-21
3 建筑业企业资质 D153077227 公路工程施工总承包特级 2018-05-08 2021-05-06
4 建筑业企业资质 D253007356 港口与航道工程施工总承包二级 2016-03-21 2021-03-21
5 建筑业企业资质 D153077227 公路路面工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
6 建筑业企业资质 D153077227 公路路基工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
7 设计资质 A153001903 工程设计公路行业甲级 2018-05-08 2021-05-06
8 建筑业企业资质 D153077227 桥梁工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
9 D353032241 施工 2018-05-03 2021-05-06
10 D253026924 施工 2018-05-02 2021-03-21
11 D153077227 施工 2018-05-08 2021-05-06
12 A153001903 设计 2018-05-08 2021-05-06
13 建筑业企业资质 D253026924 市政公用工程施工总承包二级 2018-05-02 2021-03-21
14 建筑业企业资质 D253026924 隧道工程专业承包二级 2018-05-02 2021-03-21
15 建筑业企业资质 D353032241 建筑工程施工总承包三级 2018-05-03 2021-05-06
16 建筑业企业资质 D253026924 港口与航道工程施工总承包二级 2018-05-02 2021-03-21
17 建筑业企业资质 D353032241 建筑工程施工总承包三级 2018-05-03 2021-05-06
18 建筑业企业资质 D253026924 港口与航道工程施工总承包二级 2018-05-02 2021-03-21
19 建筑业企业资质 D253026924 市政公用工程施工总承包二级 2018-05-02 2021-03-21
20 建筑业企业资质 D253026924 隧道工程专业承包二级 2018-05-02 2021-03-21
21 建筑业企业资质 D253007356 建筑工程施工总承包三级 2016-03-21 2021-03-21
22 建筑业企业资质 D253007356 市政公用工程施工总承包二级 2016-03-21 2021-03-21
23 建筑业企业资质 D253007356 港口与航道工程施工总承包二级 2016-03-21 2021-03-21
24 建筑业企业资质 D153077227 公路工程施工总承包特级 2018-05-08 2021-05-06
25 建筑业企业资质 D153077227 公路路基工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
26 建筑业企业资质 D153077227 公路路面工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
27 建筑业企业资质 D153077227 桥梁工程专业承包一级 2018-05-08 2021-05-06
28 设计资质 A153001903 工程设计公路行业甲级 2018-05-08 2021-05-06

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!

全部评论 0
×
新建备注

  公司名称:   北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公

*企业意向:
  • A类
  • B类
  • C类
  • D类
  • 未接通
  • 不需要
  • 已办理
  • 已签单
  添加备注: