法定代表人 | 范姚峰 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 4000万元人民币 | 注册时间 | 10 15 2015 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91540100MA6T10BP4G | 公司类型 | |
联系方式 | 138****7777 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 西藏-拉萨市 | 注册地址 | 拉萨市城关区慈松塘路司法小区20栋1单元602 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 公路工程施工总承包二级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
2 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
3 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 公路工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
4 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
5 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
6 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 建筑工程施工总承包二级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
7 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 石油化工工程施工总承包三级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
8 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 机电工程施工总承包三级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
9 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 环保工程专业承包三级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
10 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
11 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 古建筑工程专业承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
12 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
13 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 矿山工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
14 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察工程测量专业丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
15 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察水文地质勘察专业丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
16 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
17 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 电力工程施工总承包三级 | 2019-07-26 | 2021-08-04 |
18 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
19 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 矿山工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
20 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 古建筑工程专业承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
21 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
22 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 公路工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
23 | 建筑业企业资质 | D354004360 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2017-08-07 | 2022-08-07 |
24 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
25 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 建筑工程施工总承包二级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
26 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 石油化工工程施工总承包三级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
27 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 机电工程施工总承包三级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
28 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 环保工程专业承包三级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
29 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
30 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 钢结构工程专业承包三级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
31 | 建筑业企业资质 | D254004363 | 电力工程施工总承包三级 | 2018-08-29 | 2021-08-04 |
32 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察工程测量专业丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
33 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察水文地质勘察专业丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
34 | 勘察资质 | B254001615 | 工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)丙级 | 2016-07-20 | 2021-07-11 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!