法定代表人 | 扎西伦珠 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 5151.8万元人民币 | 注册时间 | 07 19 2006 12:00AM |
社会统一信用代码 | 9154040074192944XL | 公司类型 | |
联系方式 | 138****8888 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 西藏-怀柔 | 注册地址 | 西藏林芝市察隅县双拥路2号 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | D254000411 | 施工 | 2018-03-18 | 2023-03-18 | |
2 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
3 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
4 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 公路路基工程专业承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
5 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
6 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 公路工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
7 | 建筑业企业资质 | D254000411 | 建筑工程施工总承包二级 | 2018-03-18 | 2023-03-18 |
8 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 公路路基工程专业承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
9 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 水利水电工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
10 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
11 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
12 | 建筑业企业资质 | D354000418 | 公路工程施工总承包三级 | 2019-04-28 | 2023-02-27 |
13 | 建筑业企业资质 | D254000411 | 建筑工程施工总承包二级 | 2018-03-18 | 2023-03-18 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!