首 页 推荐招聘 招聘信息 资质代办 简历库 企业库 放心中介 证书估价 建筑资讯 会员服务:18613300628
万锦建设集团有限公司 存续
添加备注
基本信息
法定代表人 陈昭辉 公司状态 存续
注册资本 11800万元人民币 注册时间 04 28 2004 12:00AM
社会统一信用代码 9151000075879887XL 公司类型
联系方式 028****5557 查看全部 网址
办公地址 四川-怀柔 注册地址 汶川县威州镇桑坪路39号附96号
经营范围
资质信息(56项)
序号 资质类别 资质证书号 资质名称 发证日期 有效期
1 甲191351002506 造价咨询 2019-09-12 2022-09-10
2 E151006697 监理 2019-03-04 2024-03-04
3 D351431197 施工 2018-04-17 2020-12-03
4 D251412450 施工 2018-04-18 2020-11-11
5 B251006694 勘察 2016-12-12 2021-08-30
6 A251006694 设计 2017-07-31 2021-07-12
7 勘察资质 B251006694 工程勘察工程测量专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
8 设计资质 A251006694 工程设计水利行业水库枢纽专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
9 设计资质 A251006694 工程设计公路行业公路专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
10 勘察资质 B251004191 工程勘察岩土工程专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
11 勘察资质 B251004191 工程勘察水文地质勘察专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
12 设计资质 A251006694 工程设计水利行业河道整治专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
13 设计资质 A251006694 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
14 设计资质 A251006694 工程设计市政行业排水工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
15 设计资质 A251006694 工程设计市政行业道路工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
16 勘察资质 B251004191 工程勘察工程测量专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
17 设计资质 A251006694 工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
18 设计资质 A251006694 工程设计市政行业给水工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
19 设计资质 A251006694 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 2017-07-31 2021-07-12
20 建筑业企业资质 D251412450 建筑幕墙工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
21 建筑业企业资质 D251412450 消防设施工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
22 建筑业企业资质 D251412450 防水防腐保温工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
23 建筑业企业资质 D251412450 建筑装修装饰工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
24 建筑业企业资质 D251412450 水利水电工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
25 建筑业企业资质 D251412450 钢结构工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
26 建筑业企业资质 D251412450 市政公用工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
27 建筑业企业资质 D251412450 市政公用工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
28 建筑业企业资质 D251412450 水利水电工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
29 建筑业企业资质 D251412450 钢结构工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
30 建筑业企业资质 D251412450 防水防腐保温工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
31 建筑业企业资质 D251412450 建筑装修装饰工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
32 建筑业企业资质 D251412450 建筑幕墙工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
33 建筑业企业资质 D251412450 消防设施工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
34 建筑业企业资质 D251412450 建筑工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
35 建筑业企业资质 D251412450 环保工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
36 建筑业企业资质 D251412450 电子与智能化工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
37 勘察资质 B251006694 工程勘察岩土工程专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
38 勘察资质 B251006694 工程勘察水文地质勘察专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
39 勘察资质 B251006694 工程勘察工程测量专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
40 勘察资质 B251004191 工程勘察岩土工程专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
41 勘察资质 B251004191 工程勘察水文地质勘察专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
42 勘察资质 B251004191 工程勘察工程测量专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
43 设计资质 A251006694 工程设计水利行业灌溉排涝专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
44 设计资质 A251006694 工程设计水利行业水库枢纽专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
45 设计资质 A251006694 工程设计公路行业公路专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
46 设计资质 A251006694 工程设计水利行业河道整治专业丙级 2017-07-31 2021-07-12
47 设计资质 A251006694 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
48 设计资质 A251006694 工程设计市政行业排水工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
49 设计资质 A251006694 工程设计市政行业道路工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
50 设计资质 A251006694 工程设计市政行业给水工程专业乙级 2017-07-31 2021-07-12
51 设计资质 A251006694 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 2017-07-31 2021-07-12
52 建筑业企业资质 D251412450 建筑工程施工总承包二级 2018-04-18 2020-11-11
53 建筑业企业资质 D251412450 环保工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
54 建筑业企业资质 D251412450 电子与智能化工程专业承包二级 2018-04-18 2020-11-11
55 勘察资质 B251006694 工程勘察岩土工程专业乙级 2016-12-12 2021-08-30
56 勘察资质 B251006694 工程勘察水文地质勘察专业乙级 2016-12-12 2021-08-30

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!

全部评论 0
×
新建备注

  公司名称:   北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公

*企业意向:
  • A类
  • B类
  • C类
  • D类
  • 未接通
  • 不需要
  • 已办理
  • 已签单
  添加备注: