法定代表人 | 张全万 | 公司状态 | 在业 |
注册资本 | 32000万元人民币 | 注册时间 | 04 29 2006 12:00AM |
社会统一信用代码 | 916104007869787045 | 公司类型 | |
联系方式 | 029****9909 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 陕西-咸阳市 | 注册地址 | 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
2 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 消防设施工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
3 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 环保工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
4 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 起重设备安装工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
5 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 公路工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
6 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
7 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 石油化工工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
8 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 电力工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
9 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
10 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 钢结构工程专业承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
11 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 机电工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
12 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
13 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 冶金工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
14 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 矿山工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
15 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 建筑工程施工总承包特级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
16 | 设计资质 | A161011972 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2015-02-15 | 2020-02-15 |
17 | 设计资质 | A161011972 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2015-02-15 | 2020-02-15 |
18 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 建筑工程施工总承包特级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
19 | 设计资质 | A161011972 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2015-02-15 | 2020-02-15 |
20 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
21 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 消防设施工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
22 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 环保工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
23 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 起重设备安装工程专业承包一级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
24 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 公路工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
25 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 水利水电工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
26 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 冶金工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
27 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 矿山工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
28 | 设计资质 | A161011972 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2015-02-15 | 2020-02-15 |
29 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
30 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 钢结构工程专业承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
31 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 石油化工工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
32 | 建筑业企业资质 | D261010485 | 电力工程施工总承包二级 | 2016-03-07 | 2021-03-07 |
33 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 机电工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
34 | 建筑业企业资质 | D161066448 | 市政公用工程施工总承包一级 | 2017-12-21 | 2021-04-05 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!