法定代表人 | 吴祥兵 | 公司状态 | 在业 |
注册资本 | 35306万元人民币 | 注册时间 | 03 30 1990 12:00AM |
社会统一信用代码 | 913210121412356987 | 公司类型 | |
联系方式 | 139****9599 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 江苏-扬州市 | 注册地址 | 扬州市江都区乐和东路188号 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
2 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
3 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 地基基础工程专业承包三级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
4 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 钢结构工程专业承包三级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
5 | 设计资质 | A132047512 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2017-11-17 | 2022-11-17 |
6 | 设计资质 | A132047512 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2017-11-17 | 2022-11-17 |
7 | 建筑业企业资质 | D132007928 | 建筑工程施工总承包特级 | 2019-04-25 | 2022-11-17 |
8 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
9 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
10 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 起重设备安装工程专业承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
11 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 消防设施工程专业承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
12 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
13 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
14 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 2019-08-20 | 2020-11-30 |
15 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 地基基础工程专业承包三级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
16 | 建筑业企业资质 | D332064946 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 2019-04-30 | 2021-02-04 |
17 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
18 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
19 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 消防设施工程专业承包二级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
20 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 起重设备安装工程专业承包二级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
21 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
22 | 建筑业企业资质 | D232017269 | 市政公用工程施工总承包二级 | 2019-04-16 | 2020-11-30 |
23 | 建筑业企业资质 | D132007928 | 建筑工程施工总承包特级 | 2019-04-25 | 2022-11-17 |
24 | 设计资质 | A132047512 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 | 2017-11-17 | 2022-11-17 |
25 | 设计资质 | A132047512 | 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 | 2017-11-17 | 2022-11-17 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!