法定代表人 | 李林 | 公司状态 | 存续 |
注册资本 | 13000万元人民币 | 注册时间 | 04 22 2011 12:00AM |
社会统一信用代码 | 91430621572243833E | 公司类型 | |
联系方式 | 073****8288 查看全部 | 网址 | |
办公地址 | 湖南-岳阳市 | 注册地址 | 岳阳县黄沙街镇玉诚街108号 |
经营范围 |
序号 | 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 有效期 |
---|
1 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 环保工程专业承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
2 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 公路路基工程专业承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
3 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
4 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 隧道工程专业承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
5 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 桥梁工程专业承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
6 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 市政公用工程施工总承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
7 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 矿山工程施工总承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
8 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 电力工程施工总承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
9 | 建筑业企业资质 | D343025744 | 建筑工程施工总承包三级 | 2016-03-23 | 2021-03-28 |
10 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
11 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
12 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
13 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 公路工程施工总承包二级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
14 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 公路路面工程专业承包二级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
15 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
16 | 建筑业企业资质 | D243025747 | 通信工程施工总承包三级 | 2018-08-06 | 2021-04-20 |
17 | 设计资质 | A243010083 | 工程设计建筑装饰工程专项乙级 | 2016-12-06 | 2019-12-06 |
公司名称: 北京艾利泰尔信息技术股份有限公司有限公司有限公
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明98建筑网同意其观点或证实其描述!